Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Passantentarief


Een passantentarief is een tarief voor zorg dat wordt gehanteerd door Oogcentrum Noordholland als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Daarnaast sluiten de zorgverzekeraars steeds vaker een selectief zorgcontract af met zorgaanbieders, waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat alle zorg bij de zorgaanbieder van uw keuze vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar. Het passantentarief wordt ook gebruikt voor mensen die niet verzekerd zijn voor zorg of voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn voor zorg en tijdelijk in Nederland verblijven.

Stichting Oog voor Zorg contracteert namens Oogcentrum Noordholland de oogzorg bij de zorgverzekeraars. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar vraag dan of zij een zorgcontract overeengekomen zijn met de Stichting Oog voor Zorg en informeer tevens bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt. Ook de medewerkers van Oogcentrum Noordholland kunnen u vertellen of uw zorgverzekeraar uw onderzoek en/of behandeling bij ons gaat vergoeden.

Cosmetische ooglidcorrecties, bijzondere lensimplantaties, BlephEx behandelingen en rijbewijskeuringen worden niet vergoed door de basisverzekering. Vandaar dat u voor deze behandelingen op onze website een prijslijst aantreft. Voor meer informatie hierover kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen en nadere informatie opvragen.

Onderstaand treft u aan een tabel met DBC-zorgproductcode, bijpassende consumentenomschrijving van de dienst die geleverd wordt en het bijpassende tarief voor 2024.

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving OZP Tarief
39813 Eerste orthoptisch onderzoek. Paramedisch € 142,78
39814 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. Paramedisch € 90,99
192848 Eerste optometrisch onderzoek (binoculair). Paramedisch 101,17
192849 Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair). Paramedisch 72,45
192854 Preventieve optometrische screening. Paramedisch 75,73
192855 Screening (intake) orthoptie. Paramedisch 50,03
192856 Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek. Paramedisch 97,96
192858 Voortgezette standaard orthoptische behandeling op afstand. Paramedisch 34,71
15023753 AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML Add-on NZA max tarief
15685152 OZURDEX IMPLANTAAT IN APPLICATOR 700MCG Add-on NZA max tarief
16016610 LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML Add-on NZA max tarief
16860977 BEOVU INJVLST 120MG/ML WWSP 0,165ML Add-on NZA max tarief
16910494 EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML WWSP 0,09ML Add-on NZA max tarief
16922298 ILUVIEN IMPLANTAAT IN APPLICATOR 190MCG Add-on NZA max tarief
17133270 VABYSMO INJVLST 120MG/ML FLACON 0,24ML Add-on NZA max tarief
15A379 70401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 1.807,98
15A380 70401003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog lens € 832,96
15A381 70401004 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 676,70
15A384 70401007 Lensoperatie overig | Oog lens € 718,02
15A385 70401008 Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens € 1.496,74
15A386 70401009 Standaard cataract operatie | Met VPLD | Oog lens € 2.696,48
15A387 70401011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 410,66
15A388 70401012 Poli >4 | Oog lens € 525,60
15A389 70401013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 596,64
15A390 70401015 Laser nastaar | Oog lens € 374,51
15A391 70401016 Licht ambulant | Oog lens € 140,76
15A392 70401017 Poli =1 met diagnostiek | Oog lens € 256,99
15A393 70401018 Poli 2-4 | Oog lens € 249,25
15A394 70401019 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 318,97
15A395 70601002 Complexe glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 2.629,31
15A396 70601003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog glaucoom € 1.034,42
15A397 70601004 Standaard glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 1.424,43
15A398 70601005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 679,29
15A401 70601009 Laser glaucoom | Oog glaucoom € 627,63
15A402 70601011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 421,00
15A403 70601012 Poli >4 | Oog glaucoom € 493,32
15A404 70601013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 566,93
15A405 70601014 Licht ambulant | Oog glaucoom € 133,02
15A406 70601015 Poli =1 met diagnostiek | Oog glaucoom € 228,58
15A407 70601016 Poli 2-4 | Oog glaucoom € 258,29
15A408 70601017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 316,40
15A433 79599002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog visus/refractie/accommodatie € 1.080,91
15A434 79599003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 516,56
15A437 79599007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 371,93
15A438 79599008 Poli >4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 444,25
15A439 79599009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 575,97
15A440 79599010 Licht ambulant | Oog visus/refractie/accommodatie € 129,14
15A441 79599011 Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie € 214,37
15A442 79599012 Poli 2-4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 245,36
15A443 79599013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 346,09
15A456 79799003 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Vitrectomie | Oog chor/retina/ € 2.453,69
15A459 79799006 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog € 1.540,66
15A460 79799007 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Intravitreale injectie | Oog c € 1.046,05
15A473 79799022 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch uitgeb € 437,78
15A476 79799025 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Panretinale laser | Oog chor/r € 826,51
15A482 79799031 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli =1 met diagnostiek | Oog € 245,36
15A483 79799032 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Oog chor/retina/cor € 237,62
15A484 79799033 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch eenvou € 347,39
15A485 79799034 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Focale laser | Oog chor/retina € 586,30
15A487 79799036 Diabetische retinopathie | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmi € 151,09
15A488 79799037 Diagnose geen DRP | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 109,77
15A489 79799038 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep zwaar | Oog € 1.122,24
15A491 79799041 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep licht | Oog € 911,74
15A525 79999020 Oper ooglid licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 996,98
15B572 70801002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog nervus opticus/optische banen € 1.470,92
15B573 70801003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 706,40
15B576 70801007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 513,98
15B577 70801008 Poli >4 | Oog nervus opticus/optische banen € 533,36
15B578 70801009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 606,97
15B579 70801010 Licht ambulant | Oog nervus opticus/optische banen € 136,89
15B580 70801011 Poli =1 met diagnostiek | Oog nervus opticus/optische banen € 285,41
15B581 70801012 Poli 2-4 | Oog nervus opticus/optische banen € 287,98
15B582 70801013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 382,26
15B583 79499002 Complexe strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2.665,48
15B584 79499003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 1.650,43
15B585 79499005 Strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2.589,28
15B586 79499006 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 688,33
15B589 79499010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 404,21
15B591 79499012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 631,50
15B592 79499013 Licht ambulant | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 144,63
15B593 79499014 Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 215,67
15B594 79499015 Poli 2-4 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 256,99
15B595 79499016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 380,97
15B596 79699002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog overig € 1.416,68
15B597 79699003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 662,49
15B600 79699007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 397,75
15B601 79699008 Poli >4 | Oog overig € 507,52
15B602 79699009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 577,26
15B603 79699010 Licht ambulant | Oog overig € 126,55
15B604 79699011 Poli =1 met diagnostiek | Oog overig € 233,75
15B605 79699012 Poli 2-4 | Oog overig € 290,57
15B606 79699013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 355,14
15B607 79799002 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 4.207,43
15B608 79799004 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 1.064,13
15B609 79799005 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 4.176,43
15B610 79799008 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 564,35
15B613 79799011 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 2.464,01
15B614 79799017 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 561,76
15B615 79799018 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 453,28
15B616 79799019 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 523,02
15B617 79799020 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 770,98
15B618 79799026 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 136,89
15B619 79799027 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 210,50
15B620 79799028 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 262,16
15B621 79799029 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 373,22
15B623 79799035 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 745,14
15B624 79799039 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 631,50
15B625 79799042 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 932,41
15B626 79799044 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 774,85
15B627 79799045 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Oper ablatio met verwijderen t € 4.207,43
15B628 79899002 Hoornvliestransplantatie | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 5.970,50
15B629 79899003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1.578,11
15B630 79899004 Pterygiumexcisie | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1.268,16
15B631 79899005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 701,24
15B634 79899008 Ingreep voorsegment | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1.805,40
15B635 79899010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 461,03
15B636 79899011 Poli >4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 560,48
15B637 79899012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 613,42
15B638 79899013 Restgroep ingreep zwaar | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 999,56
15B639 79899014 Licht ambulant | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 127,85
15B640 79899015 Poli =1 met diagnostiek | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 213,09
15B641 79899016 Poli 2-4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 309,93
15B642 79899017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 362,89
15B643 79899019 Restgroep ingreep licht | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 544,98
15B644 79999002 Oper orbita | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 2.665,48
15B645 79999003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.485,13
15B646 79999005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 706,40
15B649 79999008 Oper traanweg | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 632,79
15B650 79999010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 453,28
15B651 79999011 Poli >4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 656,04
15B652 79999012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 656,04
15B653 79999013 Licht ambulant | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 123,98
15B654 79999014 Poli =1 met diagnostiek | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 245,36
15B655 79999015 Poli 2-4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 295,73
15B656 79999016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 383,55
15B657 79999019 Oper ooglid zwaar | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.543,24
15B658 79999021 Sondage | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 807,13
15B659 79999023 Restgroep ingreep licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 494,61
15E305 70601018 Oper oogbol | Oog glaucoom € 2.449,45
15E306 79799047 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 2.815,28
15E307 79899020 Oper oogbol | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 2.815,28
15E308 79999004 Oper oogbol | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 2.815,28
15E309 79999017 Oper ooglid middel | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.543,24
15E358 990004072 Diagnosen gelaat | Blepharoplastiek | Plastische chirurgie € 1.141,58
15E620 79599015 Refractiechirurgie | Oog visus/refractie/accommodatie € 2.867,28
15E713 79499017 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid/ Injectie botulinetoxine | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 591,18
15E714 79499018 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid/ Injectie botulinetoxine | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 327,33
15E715 79499019 Poli =1 met diagnostiek/ Injectie botulinetoxine | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 195,44
17A379 70401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 2.095,97
17A385 70401008 Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens € 1.807,98
17A386 70401009 Standaard cataract operatie | Met VPLD | Oog lens € 2.200,57
17A440 79599010 Licht ambulant | Oog visus/refractie/accommodatie € 126,55
17A441 79599011 Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie € 152,39
17B603 79699010 Licht ambulant | Oog overig € 126,55
17B604 79699011 Poli =1 met diagnostiek | Oog overig € 165,30
17B639 79899014 Licht ambulant | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 129,14
17B640 79899015 Poli =1 met diagnostiek | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 165,30
17B657 79999019 Oper ooglid zwaar | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.543,24
17B659 79999023 Restgroep ingreep licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 494,61
17E309 79999017 Oper ooglid middel | Oog ooglid/traanapparaat/orbita 1543,24

 


Onderstaand treft u aan een tabel met DBC-zorgproductcode, bijpassende consumentenomschrijving van de dienst die geleverd wordt en het bijpassende tarief voor 2023.

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving OZP Tarief
39813 Eerste orthoptisch onderzoek. Paramedisch € 134,02
39814 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. Paramedisch € 85,41
15A379 70401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 1.697,00
15A380 70401003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog lens € 781,83
15A381 70401004 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 635,16
15A384 70401007 Lensoperatie overig | Oog lens € 673,95
15A385 70401008 Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens € 1.404,87
15A386 70401009 Standaard cataract operatie | Met VPLD | Oog lens € 2.530,95
15A387 70401011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 385,46
15A388 70401012 Poli >4 | Oog lens € 493,34
15A389 70401013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 560,01
15A390 70401015 Laser nastaar | Oog lens € 351,52
15A391 70401016 Licht ambulant | Oog lens € 132,12
15A392 70401017 Poli =1 met diagnostiek | Oog lens € 241,22
15A393 70601018 Oper oogbol | Oog glaucoom € 2.642,47
15A393 70401018 Poli 2-4 | Oog lens € 233,95
15A394 70401019 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 299,39
15A395 70601002 Complexe glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 2.467,91
15A396 70601003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog glaucoom € 970,92
15A397 70601004 Standaard glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 1.336,99
15A398 70601005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 637,59
15A401 70601009 Laser glaucoom | Oog glaucoom € 589,10
15A402 70601011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 395,16
15A403 70601012 Poli >4 | Oog glaucoom € 463,03
15A404 70601013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 532,13
15A405 70601014 Licht ambulant | Oog glaucoom € 124,85
15A406 70601015 Poli =1 met diagnostiek | Oog glaucoom € 214,55
15A407 70601016 Poli 2-4 | Oog glaucoom € 242,43
15A408 70601017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 296,97
15A433 79599002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog visus/refractie/accommodatie € 1.014,56
15A434 79599003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 484,85
15A437 79599007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 349,10
15A438 79599008 Poli >4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 416,98
15A439 79599009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 540,61
15A440 79599010 Licht ambulant | Oog visus/refractie/accommodatie € 121,22
15A441 79599011 Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie € 201,21
15A442 79599012 Poli 2-4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 230,30
15A443 79599013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 324,85
15A456 79799003 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Vitrectomie | Oog chor/retina/ € 2.303,07
15A459 79799006 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog € 1.446,08
15A460 79799007 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Intravitreale injectie | Oog c € 981,84
15A473 79799022 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch uitgeb € 410,91
15A476 79799025 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Panretinale laser | Oog chor/r € 775,77
15A482 79799031 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli =1 met diagnostiek | Oog € 230,30
15A483 79799032 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Oog chor/retina/cor € 223,03
15A484 79799033 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch eenvou € 326,06
15A485 79799034 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Focale laser | Oog chor/retina € 550,31
15A487 79799036 Diabetische retinopathie | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmi € 141,82
15A488 79799037 Diagnose geen DRP | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 103,03
15A489 79799038 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep zwaar | Oog € 1.053,35
15A491 79799041 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep licht | Oog € 855,77
15A525 79999020 Oper ooglid licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 935,78
15B572 70801002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog nervus opticus/optische banen € 1.380,63
15B573 70801003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 663,04
15B576 70801007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 482,43
15B577 70801008 Poli >4 | Oog nervus opticus/optische banen € 500,62
15B578 70801009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 569,71
15B579 70801010 Licht ambulant | Oog nervus opticus/optische banen € 128,49
15B580 70801011 Poli =1 met diagnostiek | Oog nervus opticus/optische banen € 267,89
15B581 70801012 Poli 2-4 | Oog nervus opticus/optische banen € 270,31
15B582 70801013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 358,80
15B583 79499002 Complexe strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2.501,86
15B584 79499003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 1.549,12
15B585 79499005 Strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2.430,34
15B586 79499006 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 646,07
15B589 79499010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 379,40
15B591 79499012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 592,73
15B592 79499013 Licht ambulant | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 135,75
15B593 79499014 Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 202,43
15B594 79499015 Poli 2-4 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 241,22
15B595 79499016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 357,58
15B596 79699002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog overig € 1.329,72
15B597 79699003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 621,82
15B600 79699007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 373,34
15B601 79699008 Poli >4 | Oog overig € 476,37
15B602 79699009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 541,83
15B603 79699010 Licht ambulant | Oog overig € 118,79
15B604 79699011 Poli =1 met diagnostiek | Oog overig € 219,40
15B605 79699012 Poli 2-4 | Oog overig € 272,74
15B606 79699013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 333,34
15B607 79799002 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 3.949,15
15B608 79799004 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 998,80
15B609 79799005 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 3.920,06
15B610 79799008 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 529,71
15B613 79799011 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 2.312,76
15B614 79799017 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 527,28
15B615 79799018 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 425,46
15B616 79799019 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 490,92
15B617 79799020 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 723,65
15B618 79799026 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 128,49
15B619 79799027 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 197,58
15B620 79799028 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 246,07
15B621 79799029 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 350,31
15B623 79799035 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 699,40
15B624 79799039 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 592,73
15B625 79799042 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 875,17
15B626 79799044 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 727,28
15B627 79799045 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Oper ablatio met verwijderen t € 3.949,15
15B629 79899003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1.481,24
15B630 79899004 Pterygiumexcisie | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1.190,32
15B631 79899005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 658,19
15B634 79899008 Ingreep voorsegment | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1.694,57
15B635 79899010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 432,73
15B636 79899011 Poli >4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 526,07
15B637 79899012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 575,76
15B638 79899013 Restgroep ingreep zwaar | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 938,20
15B639 79899014 Licht ambulant | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 120,00
15B640 79899015 Poli =1 met diagnostiek | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 200,01
15B641 79899016 Poli 2-4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 290,91
15B642 79899017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 340,61
15B643 79899019 Restgroep ingreep licht | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 511,52
15B644 79999002 Oper orbita | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 2.501,86
15B645 79999003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.393,96
15B646 79999005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 663,04
15B649 79999008 Oper traanweg | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 593,95
15B650 79999010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 425,46
15B651 79999011 Poli >4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 615,77
15B652 79999012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 615,77
15B653 79999013 Licht ambulant | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 116,37
15B654 79999014 Poli =1 met diagnostiek | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 230,30
15B655 79999015 Poli 2-4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 277,57
15B656 79999016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 360,00
15B657 79999019 Oper ooglid zwaar | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.448,50
15B658 79999021 Sondage | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 757,59
15B659 79999023 Restgroep ingreep licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 464,25
15E306 79799047 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 2.642,47
15E307 79899020 Oper oogbol | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 2.642,47
15E308 79999004 Oper oogbol | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 2.642,47
15E309 79999017 Oper ooglid middel | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.448,50
17A379 70401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 1.967,31
