Passantentarief Huisarts Optometrist/Opticien Time out procedure

Passantentarief


Een passantentarief is een tarief voor zorg dat wordt gehanteerd door Oogcentrum Noordholland als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Daarnaast sluiten de zorgverzekeraars steeds vaker een selectief zorgcontract af met zorgaanbieders, waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat alle zorg bij de zorgaanbieder van uw keuze vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar. Het passantentarief wordt ook gebruikt voor mensen die niet verzekerd zijn voor zorg of voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn voor zorg en tijdelijk in Nederland verblijven.

Stichting Oog voor Zorg contracteert namens Oogcentrum Noordholland de oogzorg bij de zorgverzekeraars. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar vraag dan of zij een zorgcontract overeengekomen zijn met de Stichting Oog voor Zorg en informeer tevens bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt. Ook de medewerkers van Oogcentrum Noordholland kunnen u vertellen of uw zorgverzekeraar uw onderzoek en/of behandeling bij ons gaat vergoeden.

Cosmetische ooglidcorrecties, bijzondere lensimplantaties, BlephEx behandelingen en rijbewijskeuringen worden niet vergoed door de basisverzekering. Vandaar dat u voor deze behandelingen op onze website een prijslijst aantreft. Voor meer informatie hierover kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen en nadere informatie opvragen.

Onderstaand treft u aan een tabel met DBC-zorgproductcode, bijpassende consumentenomschrijving van de dienst die geleverd wordt en het bijpassende tarief voor 2026.

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving OZP Tarief
15023753 AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML Add-on Nza-maximum
15685152 OZURDEX IMPLANTAAT IN APPLICATOR 700MCG Add-on Nza-maximum
16004418 XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON  50E Add-on Nza-maximum
16004426 XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 100E Add-on Nza-maximum
16016610 LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML Add-on Nza-maximum
16280806 XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 200E Add-on Nza-maximum
16910494 EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML WWSP 0,09ML Add-on Nza-maximum
16922298 ILUVIEN IMPLANTAAT IN APPLICATOR 190MCG Add-on Nza-maximum
17109817 RANIVISIO INJVLST 10MG/ML FLACON 0,23ML Add-on Nza-maximum
17133270 VABYSMO INJVLST 120MG/ML FLACON 0,24ML Add-on Nza-maximum
17228484 XIMLUCI INJVLST 10MG/ML FLACON 0,23ML Add-on Nza-maximum
17339537 VABYSMO INJVLST 120MG/ML WWSP 0,175ML Add-on Nza-maximum
17349605 EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 114,3MG/ML WWSP 0,184ML Add-on Nza-maximum
17432960 AFQLIR 40MG/ML 1LISY ABN Add-on Nza-maximum
039813 Eerste orthoptisch onderzoek. Paramedisch 153,76
039814 Voortgezette standaard orthoptische behandeling, per bezoek. Paramedisch 97,99
192848 Eerste optometrisch onderzoek (binoculair). Paramedisch € 108,95
192849 Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair). Paramedisch € 88,34
192854 Preventieve optometrische screening. Paramedisch € 108,95
192855 Screening (intake) orthoptie. Paramedisch € 53,88
192856 Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek. Paramedisch € 105,49
192858 Voortgezette standaard orthoptische behandeling op afstand. Paramedisch € 47,71
15A379 070401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 1947,02
15A380 070401003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog lens € 897,01
15A381 070401004 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 728,74
15A384 070401007 Lensoperatie overig | Oog lens € 773,24
15A385 070401008 Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens € 1611,84
15A386 070401009 Standaard cataract operatie | Met VPLD | Oog lens € 2903,83
15A387 070401011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 442,24
15A388 070401012 Poli >4 | Oog lens € 566,02
15A389 070401013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 642,51
15A390 070401015 Laser nastaar | Oog lens € 403,30
15A391 070401016 Licht ambulant | Oog lens € 151,59
15A392 070401017 Poli =1 met diagnostiek | Oog lens € 276,76
15A393 070401018 Poli 2-4 | Oog lens € 268,41
15A394 070401019 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 343,50
15A395 070601002 Complexe glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 2831,50
15A396 070601003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog glaucoom € 1113,97
15A397 070601004 Standaard glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 1533,96
15A398 070601005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 731,52
15A401 070601009 Laser glaucoom | Oog glaucoom € 675,89
15A402 070601011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 453,37
15A403 070601012 Poli >4 | Oog glaucoom € 531,25
15A404 070601013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 610,52
15A405 070601014 Licht ambulant | Oog glaucoom € 143,24
15A406 070601015 Poli =1 met diagnostiek | Oog glaucoom € 246,15
15A407 070601016 Poli 2-4 | Oog glaucoom € 278,15
15A408 070601017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 340,73
15A433 079599002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog visus/refractie/accommodatie € 1164,03
15A434 079599003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 556,28
15A437 079599007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 400,52
15A438 079599008 Poli >4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 478,40
15A439 079599009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 620,26
15A440 079599010 Licht ambulant | Oog visus/refractie/accommodatie € 139,07
15A441 079599011 Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie € 230,86
15A442 079599012 Poli 2-4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 264,23
15A443 079599013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 372,71
15A456 079799003 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Vitrectomie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 2642,37
15A459 079799006 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 1659,13
15A460 079799007 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Intravitreale injectie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 1126,48
15A473 079799022 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 471,44
15A476 079799025 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Panretinale laser | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 890,07
15A482 079799031 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli =1 met diagnostiek | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 264,23
15A483 079799032 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 255,89
15A484 079799033 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 374,10
15A485 079799034 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Focale laser | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 631,38
15A487 079799036 Diabetische retinopathie | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 162,72
15A488 079799037 Diagnose geen DRP | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 118,21
15A489 079799038 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep zwaar | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 1208,53
15A491 079799041 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep licht | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 981,85
15A525 079999020 Oper ooglid licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1073,65
15B572 070801002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog nervus opticus/optische banen € 1584,03
15B573 070801003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 760,73
15B576 070801007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 553,50
15B577 070801008 Poli >4 | Oog nervus opticus/optische banen € 574,37
15B578 070801009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 653,65
15B579 070801010 Licht ambulant | Oog nervus opticus/optische banen € 147,41
15B580 070801011 Poli =1 met diagnostiek | Oog nervus opticus/optische banen € 307,35
15B581 070801012 Poli 2-4 | Oog nervus opticus/optische banen € 310,13
15B582 070801013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 411,66
15B583 079499002 Complexe strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2870,45
15B584 079499003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 1777,34
15B585 079499005 Strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2788,39
15B586 079499006 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 741,25
15B589 079499010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 435,30
15B591 079499012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 680,06
15B592 079499013 Licht ambulant | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 155,76
15B593 079499014 Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 232,25
15B594 079499015 Poli 2-4 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 276,76
15B595 079499016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 410,26
15B596 079699002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog overig € 1525,63
15B597 079699003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 713,43
15B600 079699007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 428,34
15B601 079699008 Poli >4 | Oog overig € 546,56
15B602 079699009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 621,66
15B603 079699010 Licht ambulant | Oog overig € 136,28
15B604 079699011 Poli =1 met diagnostiek | Oog overig € 251,72
15B605 079699012 Poli 2-4 | Oog overig € 312,92
15B606 079699013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 382,45
15B607 079799002 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Oper ablatio met verwijderen tractiemembranen | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 4530,97
15B608 079799004 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 1145,96
15B609 079799005 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Oper ablatio retinae | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 4497,59
15B610 079799008 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 607,75
15B613 079799011 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Vitrectomie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 2653,49
15B614 079799017 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 604,96
15B615 079799018 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli >4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 488,14
15B616 079799019 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 563,24
15B617 079799020 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Intravitreale injectie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 830,26
15B618 079799026 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 147,41
15B619 079799027 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli =1 met diagnostiek | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 226,69
15B620 079799028 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli 2-4 | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 282,32
15B621 079799029 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 401,92
15B623 079799035 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Panretinale laser | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 802,44
15B624 079799039 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Focale laser/ Floaterectomie | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 680,06
15B625 079799042 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Restgroep ingreep zwaar | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 1004,11
15B626 079799044 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Restgroep ingreep licht | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 834,43
15B627 079799045 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Oper ablatio met verwijderen tractiemembranen | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 4530,97
15B628 079899002 Hoornvliestransplantatie | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 6429,63
15B629 079899003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1699,46
15B630 079899004 Pterygiumexcisie | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1365,69
15B631 079899005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 755,16
15B634 079899008 Ingreep voorsegment | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1944,23
15B635 079899010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 496,48
15B636 079899011 Poli >4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 603,58
15B637 079899012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 660,60
15B638 079899013 Restgroep ingreep zwaar | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 1076,42
15B639 079899014 Licht ambulant | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 137,68
15B640 079899015 Poli =1 met diagnostiek | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 229,47
15B641 079899016 Poli 2-4 | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 333,77
15B642 079899017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 390,80
15B643 079899019 Restgroep ingreep licht | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 586,88
15B644 079999002 Oper orbita | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 2870,45
15B645 079999003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1599,33
15B646 079999005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 760,73
15B649 079999008 Oper traanweg | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 681,45
15B650 079999010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 488,14
15B651 079999011 Poli >4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 706,48
15B652 079999012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 706,48
15B653 079999013 Licht ambulant | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 133,50
15B654 079999014 Poli =1 met diagnostiek | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 264,23
15B655 079999015 Poli 2-4 | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 318,46
15B656 079999016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 413,04
15B657 079999019 Oper ooglid zwaar | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1661,91
15B658 079999021 Sondage | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 869,20
15B659 079999023 Restgroep ingreep licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 532,65
15E305 070601018 Oper oogbol | Oog glaucoom € 2637,81
15E306 079799047 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | Oper oogbol | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 3031,78
15E307 079899020 Oper oogbol | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 3031,78
15E308 079999004 Oper oogbol | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 3031,78
15E309 079999017 Oper ooglid middel | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1661,91
15E358 9,9E+08 Diagnosen gelaat | Blepharoplastiek | Plastische chirurgie € 1229,36
15E620 079599015 Refractiechirurgie | Oog visus/refractie/accommodatie € 3087,77
15E713 079499017 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid/ Injectie botulinetoxine | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 636,64
15E714 079499018 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid/ Injectie botulinetoxine | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 352,51
15E715 079499019 Poli =1 met diagnostiek/ Injectie botulinetoxine | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 210,46
17A379 070401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 2257,14
17A385 070401008 Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens € 1947,02
17A386 070401009 Standaard cataract operatie | Met VPLD | Oog lens € 2369,79
17A440 079599010 Licht ambulant | Oog visus/refractie/accommodatie € 136,28
17A441 079599011 Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie € 164,11
17B603 079699010 Licht ambulant | Oog overig € 136,28
17B604 079699011 Poli =1 met diagnostiek | Oog overig € 178,01
17B639 079899014 Licht ambulant | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 139,07
17B640 079899015 Poli =1 met diagnostiek | Oog conj/sclera/corn/iris/corp cil/oogb € 178,01
17B657 079999019 Oper ooglid zwaar | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1661,91
17B659 079999023 Restgroep ingreep licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 532,65
17E309 079999017 Oper ooglid middel | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1661,91

 


Onderstaand treft u aan een tabel met DBC-zorgproductcode, bijpassende consumentenomschrijving van de dienst die geleverd wordt en het bijpassende tarief voor 2025.

Declaratiecode Zorgproductcode Zorgproductomschrijving OZP Tarief
39813 Eerste orthoptisch onderzoek. Paramedisch  € 148,91
39814 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. Paramedisch  € 94,90
192848 Eerste optometrisch onderzoek (binoculair). Paramedisch  € 105,51
192849 Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair). Paramedisch  € 85,55
192854 Preventieve optometrische screening. Paramedisch  € 105,51
192855 Screening (intake) orthoptie. Paramedisch  € 52,18
192856 Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek. Paramedisch  € 102,16
192858 Voortgezette standaard orthoptische behandeling op afstand. Paramedisch  € 46,20
15023753 AVASTIN INFVLST CONC 25MG/ML FLACON  4ML Add-on NZA max tarief
15685152 OZURDEX IMPLANTAAT IN APPLICATOR 700MCG Add-on NZA max tarief
16004418 XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON  50E Add-on NZA max tarief
16004426 XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 100E Add-on NZA max tarief
16016610 LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML Add-on NZA max tarief
16280806 XEOMIN INJECTIEPOEDER FLACON 200E Add-on NZA max tarief
16860977 BEOVU INJVLST 120MG/ML WWSP 0,165ML Add-on NZA max tarief
16910494 EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML WWSP 0,09ML Add-on NZA max tarief
16922298 ILUVIEN IMPLANTAAT IN APPLICATOR 190MCG Add-on NZA max tarief
17133270 VABYSMO INJVLST 120MG/ML FLACON 0,24ML Add-on NZA max tarief
15A379 70401002 Complexe cataractoperatie | Oog lens € 1.885,55
15A380 70401003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog lens € 868,69
15A381 70401004 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 705,73
15A384 70401007 Lensoperatie overig | Oog lens € 748,83
15A385 70401008 Standaard cataract operatie | Zonder VPLD | Oog lens € 1.560,95
15A386 70401009 Standaard cataract operatie | Met VPLD | Oog lens € 2.812,15
15A387 70401011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog lens € 428,28
15A388 70401012 Poli >4 | Oog lens € 548,15
15A389 70401013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 622,23
15A390 70401015 Laser nastaar | Oog lens € 390,57
15A391 70401016 Licht ambulant | Oog lens € 146,80
15A392 70401017 Poli =1 met diagnostiek | Oog lens € 268,02
15A393 70401018 Poli 2-4 | Oog lens € 259,94
15A394 70401019 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog lens € 332,66
15A395 70601002 Complexe glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 2.742,11
15A396 70601003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog glaucoom € 1.078,80
15A397 70601004 Standaard glaucoomoperatie | Oog glaucoom € 1.485,53
15A398 70601005 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 708,43
15A401 70601009 Laser glaucoom | Oog glaucoom € 654,55
15A402 70601011 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog glaucoom € 439,06
15A403 70601012 Poli >4 | Oog glaucoom € 514,48
15A404 70601013 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 591,25
15A405 70601014 Licht ambulant | Oog glaucoom € 138,72
15A406 70601015 Poli =1 met diagnostiek | Oog glaucoom € 238,38
15A407 70601016 Poli 2-4 | Oog glaucoom € 269,37
15A408 70601017 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog glaucoom € 329,97
15A433 79599002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog visus/refractie/accommodatie € 1.127,28
15A434 79599003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 538,72
15A437 79599007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog visus/refractie/accommodatie € 387,88
15A438 79599008 Poli >4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 463,30
15A439 79599009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 600,68
15A440 79599010 Licht ambulant | Oog visus/refractie/accommodatie € 134,68
15A441 79599011 Poli =1 met diagnostiek | Oog visus/refractie/accommodatie € 223,57
15A442 79599012 Poli 2-4 | Oog visus/refractie/accommodatie € 255,89
15A443 79599013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog visus/refractie/accommodatie € 360,94
15A456 79799003 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Vitrectomie | Oog chor/retina/ € 2.558,95
15A459 79799006 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog € 1.606,75
15A460 79799007 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Intravitreale injectie | Oog c € 1.090,92
15A473 79799022 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch uitgeb € 456,56
15A476 79799025 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Panretinale laser | Oog chor/r € 861,97
15A482 79799031 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli =1 met diagnostiek | Oog € 255,89
15A483 79799032 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Oog chor/retina/cor € 247,81
15A484 79799033 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Poli 2-4 | Diagnostisch eenvou € 362,29
15A485 79799034 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Focale laser | Oog chor/retina € 611,45
15A487 79799036 Diabetische retinopathie | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmi € 157,58
15A488 79799037 Diagnose geen DRP | Licht ambulant | Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis € 114,48
15A489 79799038 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep zwaar | Oog € 1.170,38
15A491 79799041 Diabetische retinopathie incl diagnose geen DRP | Restgroep ingreep licht | Oog € 950,85
15A525 79999020 Oper ooglid licht | Oog ooglid/traanapparaat/orbita € 1.039,75
15B572 70801002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog nervus opticus/optische banen € 1.534,02
15B573 70801003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 736,71
15B576 70801007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog nervus opticus/optische banen € 536,03
15B577 70801008 Poli >4 | Oog nervus opticus/optische banen € 556,24
15B578 70801009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 633,01
15B579 70801010 Licht ambulant | Oog nervus opticus/optische banen € 142,76
15B580 70801011 Poli =1 met diagnostiek | Oog nervus opticus/optische banen € 297,65
15B581 70801012 Poli 2-4 | Oog nervus opticus/optische banen € 300,34
15B582 70801013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog nervus opticus/optische banen € 398,66
15B583 79499002 Complexe strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2.779,83
15B584 79499003 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 1.721,23
15B585 79499005 Strabismusoperatie | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 2.700,36
15B586 79499006 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 717,85
15B589 79499010 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 421,56
15B591 79499012 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 658,59
15B592 79499013 Licht ambulant | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 150,84
15B593 79499014 Poli =1 met diagnostiek | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 224,92
15B594 79499015 Poli 2-4 | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 268,02
15B595 79499016 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog oogspier/binoculaire oogbeweging € 397,31
15B596 79699002 Dag/ Klin cumulatief 1-2 | Oog overig € 1.477,46
15B597 79699003 Poli >4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 690,91
15B600 79699007 Poli 2-4 | Diagnostisch uitgebreid | Oog overig € 414,82
15B601 79699008 Poli >4 | Oog overig € 529,30
15B602 79699009 Poli >4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 602,03
15B603 79699010 Licht ambulant | Oog overig € 131,98
15B604 79699011 Poli =1 met diagnostiek | Oog overig € 243,77
15B605 79699012 Poli 2-4 | Oog overig € 303,04
15B606 79699013 Poli 2-4 | Diagnostisch eenvoudig | Oog overig € 370,38
15B607 79799002 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 4.387,92
15B608 79799004 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 1.109,78
15B609 79799005 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 4.355,60
15B610 79799008 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 588,56
15B613 79799011 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 2.569,72
15B614 79799017 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 585,86
15B615 79799018 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 472,73
15B616 79799019 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 545,46
15B617 79799020 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 804,05
15B618 79799026 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 142,76
15B619 79799027 Aandoening chor/retina/corp vitr/endoftalmitis (excl diabetische retinopathie) | € 219,53
